Horaire des tournois
Seul(e) pour un tournoi ? Déposez une annonceNos rendez-vous
-
Du jeudi 24 décembre au dimanche 3 janvier 2027Vacances de Noël
Tous les rendez-vous du club dans l'Agenda →
Tournois lus sur le site de la FFB le 12/10 à 21 h 42 · jours habituels et absences d'après l'agenda du club.
Les 5 prochaines semaines
Liste lue sur le site de la FFB le 12/10 à 21 h 42 · prochaine mise à jour prévue vers 7 h. La liste des paires s'ouvre 3 semaines avant le tournoi.
Le nombre de paires et leurs noms sont donnés à titre d'information : ils ne servent pas à vérifier une inscription.
| Date | Tournoi | Inscrits | Arbitre |
|---|---|---|---|
| Mar. 13 oct.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | D ✉ Philippe Soreau | |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Ven. 16 oct.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | une table est incomplète | D ✉ Brigitte Charron |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Lun. 19 oct.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | D ✉ Bernard Gensollen | |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Mar. 20 oct.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | une table est incomplète | ✉ Jean Guillot |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Ven. 23 oct.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | une table est incomplète | ✉ Brigitte Charron |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Lun. 26 oct.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | ✉ Bernard Gensollen | |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Mar. 27 oct.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | moins de 4 tables | ✉ Philippe Soreau |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Ven. 30 oct.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | une table est incomplètemoins de 4 tables | ✉ Brigitte Charron |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Lun. 2 nov.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | moins de 4 tables | ✉ Bernard Gensollen |
Noms abrégés pour préserver la confidentialité des joueurs. | |||
| Mar. 3 nov.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | 3 équipes | à désigner |
| Ven. 6 nov.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | 4 équipesliste des paires 3 semaines avant | ✉ Brigitte Charron |
| Lun. 9 nov.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | 5 équipesliste des paires 3 semaines avant | à désigner |
| Mar. 10 nov.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | 3 équipesliste des paires 3 semaines avant | à désigner |
| Ven. 13 nov.14 h | Ronde de FranceS'inscrire à ce tournoi ↗Se désinscrire ↗ | 2 équipesliste des paires 3 semaines avant | ✉ Brigitte Charron |
Organisation des tournois
- 13 tables au maximum : inscription obligatoire sur le site de la FFB.
- Empêché ? Désinscrivez-vous le plus tôt possible : une paire absente pénalise tous les joueurs.
- Vente des tickets jusqu'à 13 h 50, début du tournoi à 14 h.
- Résultats sur le site de la FFB, en général à partir de 18 h 15.
✉ Philippe Soreau
✉ Brigitte Charron
✉ Bernard Gensollen
✉ Jean Guillot